Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso
Ipropathi | Indlela yovavanyo | Idatha eqhelekileyo |
Iqondo lokusebenza | IEC 216 | -55 ℃ ukuya + 110 ℃ |
Tensile strength | I-ASTM D 2671 | I-13MPA (imiz.) |
Amandla amanxuwa emva kokwaluphala kwe-thermal (120 ℃ / 168hrs.) | I-ASTM D 2671 | I-10MPA (imiz.) |
I-Elongition kwikhefu | I-ASTM D 2671 | I-300% (imiz.) |
I-Elongition kwikhefu emva kokwaluphala kwe-thermal (120 ℃ / 168hrs.) | I-ASTM D 2671 | I-250% (imiz.) |
Amandla kaDiacritric | IEC 243 | I-15kv / mm (imiz.) |
Ukunganyangeki kwevolumu | IEC 93 | I-1013ω.cm (imiz.) |
Ukufunxa kwamanzi | ISO 62 | I-1% (i-max.) |
Ngaphambili: I-rsy fiber optic optic splice i-splice yokutyhoboza ityhubhu Okulandelayo: Uhlobo lwe-Miniber fiber optic splice i-GJS03-M6ax-96-I